Bạn muốn theo dõi sổ kết quả XSMB mà không biết xem ở đâu? Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải đi tra cứu kết quả xổ số từng ngày rất tốn thời gian? Đừng lo lắng, sổ xô miên Bắc hôm nay cam kết mang đến sổ kết quả tháng nhanh chóng, chính xác để người chơi có dữ kiện chốt số
10MU 11MU 1MU 9MU 13MU 6MU | |
ĐB | 35492 |
G1 | 27386 |
G2 | 77331 13534 |
G3 | 61892 81361 57325 19943 52187 55210 |
G4 | 2014 6409 3258 8688 |
G5 | 9374 4850 8320 7814 8710 0717 |
G6 | 794 635 599 |
G7 | 95 56 66 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 044079 |
2 | 50 |
3 | 145 |
4 | 3 |
5 | 806 |
6 | 16 |
7 | 4 |
8 | 678 |
9 | 22495 |
12MV 20MV 15MV 3MV 16MV 9MV 13MV 8MV | |
ĐB | 06194 |
G1 | 41299 |
G2 | 35133 39473 |
G3 | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
G4 | 7037 9260 2809 5294 |
G5 | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
G6 | 078 772 457 |
G7 | 85 74 31 79 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7 |
2 | 0970 |
3 | 371 |
4 | 3 |
5 | 97 |
6 | 40 |
7 | 388249 |
8 | 05 |
9 | 49405 |
2MX 1MX 12MX 8MX 6MX 3MX | |
ĐB | 64948 |
G1 | 04674 |
G2 | 16883 77334 |
G3 | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
G4 | 2746 8474 2057 3300 |
G5 | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
G6 | 104 622 010 |
G7 | 77 06 18 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 046 |
1 | 2408 |
2 | 2 |
3 | 483 |
4 | 876 |
5 | 7 |
6 | 043 |
7 | 4477 |
8 | 38 |
9 | 586 |
5MY 7MY 8MY 4MY 2MY 6MY | |
ĐB | 52766 |
G1 | 79512 |
G2 | 12874 00591 |
G3 | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
G4 | 9591 7194 9590 7739 |
G5 | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
G6 | 561 446 237 |
G7 | 29 67 28 25 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 2985 |
3 | 9197 |
4 | 696 |
5 | 3 |
6 | 6917 |
7 | 446 |
8 | 8 |
9 | 11404 |
11MZ 8MZ 5MZ 4MZ 6MZ 9MZ | |
ĐB | 60755 |
G1 | 35682 |
G2 | 29934 63527 |
G3 | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
G4 | 9942 3708 0879 3794 |
G5 | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
G6 | 104 606 619 |
G7 | 51 19 90 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 80246 |
1 | 999 |
2 | 7 |
3 | 4840 |
4 | 2 |
5 | 541 |
6 | 91 |
7 | 490 |
8 | 279 |
9 | 40 |
4LA 6LA 12LA 10LA 1LA 15LA | |
ĐB | 34838 |
G1 | 29989 |
G2 | 64285 65938 |
G3 | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
G4 | 8441 1468 0916 5129 |
G5 | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
G6 | 042 076 709 |
G7 | 74 54 61 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 96 |
1 | 862 |
2 | 9 |
3 | 8857 |
4 | 8172 |
5 | 4 |
6 | 28351 |
7 | 64 |
8 | 9544 |
9 | 2 |
11LB 13LB 2LB 19LB 15LB 5LB 1LB 9LB | |
ĐB | 30061 |
G1 | 21284 |
G2 | 95201 18959 |
G3 | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 |
G4 | 1081 8622 3216 0868 |
G5 | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 |
G6 | 940 315 055 |
G7 | 07 15 20 49 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1987 |
1 | 655 |
2 | 3210 |
3 | 6 |
4 | 109 |
5 | 975 |
6 | 181 |
7 | 175 |
8 | 41 |
9 | 0 |
12LC 14LC 8LC 13LC 11LC 9LC | |
ĐB | 16179 |
G1 | 12198 |
G2 | 66824 97525 |
G3 | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
G4 | 3440 5637 9612 9495 |
G5 | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
G6 | 901 919 624 |
G7 | 96 65 03 70 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 13 |
1 | 029 |
2 | 45904 |
3 | 7 |
4 | 60 |
5 | 87 |
6 | 45 |
7 | 9820 |
8 | 9 |
9 | 85916 |
3LD 17LD 8LD 4LD 20LD 9LD 13LD 12LD | |
ĐB | 76479 |
G1 | 25766 |
G2 | 72194 11034 |
G3 | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 |
G4 | 3454 3693 5723 7638 |
G5 | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 |
G6 | 134 548 571 |
G7 | 35 26 48 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 63 |
1 | 51 |
2 | 3706 |
3 | 48445 |
4 | 288 |
5 | 64 |
6 | 6 |
7 | 91 |
8 | 498 |
9 | 483 |
10LE 9LE 8LE 11LE 12LE 15LE | |
ĐB | 87219 |
G1 | 88795 |
G2 | 61887 71870 |
G3 | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
G4 | 1226 3681 3051 3591 |
G5 | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
G6 | 313 104 436 |
G7 | 30 87 80 75 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9233 |
2 | 6 |
3 | 60 |
4 | 40 |
5 | 1 |
6 | 58 |
7 | 0645 |
8 | 711370 |
9 | 5951 |
1LF 7LF 11LF 15LF 6LF 3LF | |
ĐB | 72859 |
G1 | 84970 |
G2 | 22948 27905 |
G3 | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 |
G4 | 5687 8094 1582 5288 |
G5 | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 |
G6 | 166 101 463 |
G7 | 93 42 35 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 581 |
1 | |
2 | 260 |
3 | 95 |
4 | 82 |
5 | 912 |
6 | 639 |
7 | 0059 |
8 | 37289 |
9 | 43 |
1LG 4LG 5LG 8LG 11LG 12LG | |
ĐB | 34164 |
G1 | 21642 |
G2 | 85331 53702 |
G3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
G4 | 2204 4344 9025 9940 |
G5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
G6 | 100 874 364 |
G7 | 32 60 46 20 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2480 |
1 | 6 |
2 | 50 |
3 | 1142 |
4 | 2406 |
5 | 73 |
6 | 4240 |
7 | 84 |
8 | 8358 |
9 |
1LH 2LH 7LH 10LH 13LH 18LH 19LH 22LH 23LH 25LH | |
ĐB | 52371 |
G1 | 45082 |
G2 | 87473 55003 |
G3 | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 |
G4 | 7943 2928 1910 4411 |
G5 | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 |
G6 | 083 687 637 |
G7 | 07 18 29 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3797 |
1 | 0128 |
2 | 89 |
3 | 7 |
4 | 73809 |
5 | 6545 |
6 | 3 |
7 | 13 |
8 | 2437 |
9 |
| |
ĐB | |
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 | |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
| |
ĐB | |
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 | |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
| |
ĐB | |
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 | |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
| |
ĐB | |
G1 | |
G2 | |
G3 | |
G4 | |
G5 | |
G6 | |
G7 | |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
1LF 3LF 6LF 7LF 11LF 15LF | |
ĐB | 72859 |
G1 | 84970 |
G2 | 22948 27905 |
G3 | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 |
G4 | 5687 8094 1582 5288 |
G5 | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 |
G6 | 166 101 463 |
G7 | 93 42 35 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 581 |
1 | |
2 | 260 |
3 | 95 |
4 | 82 |
5 | 912 |
6 | 639 |
7 | 0059 |
8 | 37289 |
9 | 43 |
1LP 3LP 10LP 12LP 13LP 15LP | |
ĐB | 62857 |
G1 | 24246 |
G2 | 65122 22745 |
G3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G4 | 1463 1863 4482 5932 |
G5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G6 | 915 320 074 |
G7 | 26 23 57 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0865 |
2 | 25063 |
3 | 25 |
4 | 65002 |
5 | 7507 |
6 | 33 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 76 |
4LQ 11LQ 1LQ 12LQ 6LQ 14LQ | |
ĐB | 45282 |
G1 | 76552 |
G2 | 51893 50516 |
G3 | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 |
G4 | 3342 4405 7005 3904 |
G5 | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 |
G6 | 926 295 635 |
G7 | 69 04 35 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 55414 |
1 | 6 |
2 | 76 |
3 | 5055 |
4 | 02 |
5 | 226 |
6 | 4609 |
7 | |
8 | 2016 |
9 | 35 |
10LR 11LR 15LR 5LR 2LR 8LR | |
ĐB | 53363 |
G1 | 01443 |
G2 | 02569 17053 |
G3 | 87586 46192 21006 19548 86539 33921 |
G4 | 7295 3401 0582 6328 |
G5 | 4443 2517 8199 7522 7936 3211 |
G6 | 197 642 529 |
G7 | 35 29 04 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 614 |
1 | 71 |
2 | 18299 |
3 | 965 |
4 | 3832 |
5 | 35 |
6 | 39 |
7 | |
8 | 62 |
9 | 2597 |
12LS 4LS 14LS 13LS 15LS 8LS | |
ĐB | 48260 |
G1 | 83587 |
G2 | 79324 24955 |
G3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G4 | 9999 2793 8423 8738 |
G5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G6 | 456 695 805 |
G7 | 53 07 71 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 57 |
1 | 8 |
2 | 4133 |
3 | 82 |
4 | |
5 | 5663 |
6 | 0687 |
7 | 491 |
8 | 775 |
9 | 8935 |
1LT 15LT 14LT 2LT 9LT 11LT | |
ĐB | 44221 |
G1 | 25945 |
G2 | 14590 57392 |
G3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
G4 | 7401 4194 1991 5569 |
G5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
G6 | 938 566 749 |
G7 | 45 57 00 28 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 18440 |
1 | 62 |
2 | 18 |
3 | 38 |
4 | 5195 |
5 | 7 |
6 | 496 |
7 | 98 |
8 | 0 |
9 | 02241 |
16LU 3LU 6LU 15LU 11LU 19LU 4LU 17LU | |
ĐB | 62940 |
G1 | 27086 |
G2 | 84830 42992 |
G3 | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
G4 | 1213 7375 8375 1727 |
G5 | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
G6 | 949 318 656 |
G7 | 02 34 82 81 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6388 |
2 | 7 |
3 | 047544 |
4 | 0029 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 7559 |
8 | 621 |
9 | 26 |
11LV 2LV 10LV 5LV 1LV 13LV | |
ĐB | 60762 |
G1 | 70413 |
G2 | 94856 73874 |
G3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
G4 | 8234 7644 3492 0818 |
G5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
G6 | 962 160 238 |
G7 | 70 73 54 66 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 3840 |
2 | |
3 | 428 |
4 | 4 |
5 | 6064 |
6 | 22288206 |
7 | 403 |
8 | |
9 | 4821 |
11LX 8LX 15LX 12LX 4LX 10LX | |
ĐB | 18452 |
G1 | 99849 |
G2 | 27621 91955 |
G3 | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
G4 | 2502 3884 3118 5818 |
G5 | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
G6 | 122 547 305 |
G7 | 47 29 85 00 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 250 |
1 | 988 |
2 | 1529 |
3 | 04 |
4 | 9077 |
5 | 256 |
6 | |
7 | 940 |
8 | 4235 |
9 | 4 |
5LY 8LY 15LY 11LY 6LY 10LY | |
ĐB | 04942 |
G1 | 31511 |
G2 | 96915 35210 |
G3 | 18352 34017 18642 36531 84392 83681 |
G4 | 3310 7880 2041 5685 |
G5 | 8549 1897 3789 6576 0560 7094 |
G6 | 001 655 214 |
G7 | 97 79 12 74 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1507042 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 2219 |
5 | 25 |
6 | 0 |
7 | 694 |
8 | 1059 |
9 | 2747 |
9LZ 11LZ 6LZ 3LZ 8LZ 12LZ | |
ĐB | 81191 |
G1 | 88140 |
G2 | 67096 63288 |
G3 | 95651 44209 16651 57329 83066 30657 |
G4 | 6386 5753 7345 3988 |
G5 | 8146 2499 8664 9180 2900 7842 |
G6 | 061 913 843 |
G7 | 44 46 75 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 38 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0562346 |
5 | 1173 |
6 | 641 |
7 | 5 |
8 | 8680 |
9 | 169 |
3KA 6KA 14KA 11KA 1KA 8KA | |
ĐB | 78014 |
G1 | 16270 |
G2 | 24159 26757 |
G3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
G4 | 9459 2157 2326 3734 |
G5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
G6 | 747 254 703 |
G7 | 91 86 30 15 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 417175 |
2 | 765 |
3 | 840 |
4 | 7 |
5 | 972974 |
6 | 75 |
7 | 0 |
8 | 496 |
9 | 1 |
2KB 3KB 11KB 5KB 4KB 8KB | |
ĐB | 20040 |
G1 | 76965 |
G2 | 00725 96045 |
G3 | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
G4 | 0127 1158 7977 9924 |
G5 | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
G6 | 389 582 191 |
G7 | 84 73 61 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 5274 |
3 | 98 |
4 | 054 |
5 | 578 |
6 | 59041 |
7 | 773 |
8 | 924 |
9 | 51 |
Số | Số lần về |
---|---|
40 | 2 |
79 | 2 |
59 | 2 |
92 | 1 |
82 | 1 |
91 | 1 |
42 | 1 |
52 | 1 |
62 | 1 |
21 | 1 |
Số lần về đầu | Số lần về đuôi | Số lần về tổng | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 9 |
1 | 2 | 4 | 2 |
2 | 1 | 5 | 3 |
3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 1 | 1 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3 | 1 | 2 |
8 | 1 | 2 | 2 |
9 | 3 | 5 | 1 |
Số lần về đầu | Số lần về tổng |
---|---|
74 | 15 |
34 | 14 |
40 | 13 |
42 | 13 |
94 | 13 |
57 | 12 |
79 | 11 |
66 | 11 |
35 | 11 |
18 | 11 |
Số lần về đầu | Số lần về đuôi | Số lần về tổng | |
---|---|---|---|
0 | 59 | 76 | 73 |
1 | 74 | 65 | 89 |
2 | 68 | 73 | 79 |
3 | 69 | 52 | 60 |
4 | 75 | 89 | 76 |
5 | 68 | 74 | 55 |
6 | 72 | 66 | 70 |
7 | 68 | 63 | 78 |
8 | 77 | 68 | 63 |
9 | 72 | 76 | 59 |
Sổ kết quả XSMB là bảng thống kê chất lượng cao và đầy đủ nhất các kết quả của kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc.
Việc theo dõi sổ kết quả liên tiếp các ngày sẽ giúp người chơi thống kê được các quy luật về số của mỗi lần quay thưởng. Thông qua đó, chúng ta có thể chọn cho mình con số phù hợp hơn.
Sổ kết quả theo ngày hay sổ kết quả theo thứ đều có những ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là một công cụ quan trọng giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thống kê kết quả XSMB để người chơi tăng cơ hội chốt số chính xác và từ đó tăng khả năng chiến thắng.
Bên cạnh đó, việc xem sổ kết quả năm hay sổ kết quả của bất kỳ thời điểm nào trên website của chúng tôi cũng là hoàn toàn miễn phí. Chính vì thế mà người chơi không cần tốn tiền vẫn có thể thoải mái tra cứu các thông kê liên quan đến xổ số miền Bắc 30 ngày, 90 ngày...
Thống kê sổ kết quả XSMB 30 được cập nhật nhanh nhất tại chuyên trang kết quả Xổ số miền Bắc của chúng tôi. Các anh em có nhu cầu tìm hiểu thông tin hãy truy cập vào website và tiến hành tra cứu nhé.
Xổ số miền Bắc xin cam kết các thống kê đều được thu thập và cập nhật chính xác, an toàn, và hoàn toàn miễn phí để phục vụ người xem.
Phân tích XSMB kỳ trước đưa ra các dự báo cho kỳ quay thưởng XSMB tiếp theo. Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác hôm nay dựa vào thống kê XSMB ngày để suy luận các cặp số có khả năng về cao nhất cho anh em tham khảo.