Soi cầu miền Bắc hôm nay mang đến cho bạn những con số có khả năng về cao nhất trong ngày. Đừng quên cập nhật bài viết mỗi ngày trên Xổ Số Miền Bắc để nhận chốt số nhanh nhất nhé.
Dàn đề 10 số: 52 - 97 - 68 - 94 - 76 - 14 - 64 - 47 - 15 - 62
Xem thêm: Soi cầu MB Kubet
12VH 9VH 18VH 5VH 10VH 8VH 4VH 19VH | |
ĐB | 29274 |
G1 | 96086 |
G2 | 49407 97145 |
G3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G4 | 5966 5509 0098 4235 |
G5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G6 | 912 122 541 |
G7 | 68 21 05 63 |
Xem thêm: Dự đoán XSMB ngày 5/11/2024
Nếu như anh em mới bắt đầu chơi và không có nhiều vốn hãy thử chọn với cách đánh bạch thủ dễ chơi dễ trúng, tốn ít chi phí.
Bạch thủ đề: 10
Ngoài ra, bạn có thể nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày, bạch thủ lô khung 3 ngày với những con số này. Theo các anh em lô thủ đề thủ, việc nuôi lô khung thường mang lại những giá trị lớn và giúp bạn dễ dành lại vốn hơn.
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
39 | 15 lượt | 2/11/2024 |
53 | 14 lượt | 1/11/2024 |
78 | 14 lượt | 4/11/2024 |
16 | 13 lượt | 31/10/2024 |
72 | 13 lượt | 3/11/2024 |
75 | 13 lượt | 3/11/2024 |
55 | 13 lượt | 5/11/2024 |
36 | 13 lượt | 5/11/2024 |
35 | 12 lượt | 4/11/2024 |
26 | 12 lượt | 5/11/2024 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
06 | 2 lượt | 4/11/2024 |
11 | 3 lượt | 3/11/2024 |
60 | 3 lượt | 28/10/2024 |
49 | 4 lượt | 30/10/2024 |
93 | 4 lượt | 3/11/2024 |
17 | 4 lượt | 4/11/2024 |
76 | 4 lượt | 26/10/2024 |
44 | 5 lượt | 30/10/2024 |
32 | 5 lượt | 31/10/2024 |
34 | 5 lượt | 2/11/2024 |
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
62 | 84 | 39 | 73 |
08 | 34 | 47 | 81 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
51 | 2 lượt | 20/10/2024 |
03 | 2 lượt | 21/10/2024 |
97 | 2 lượt | 30/10/2024 |
19 | 2 lượt | 27/10/2024 |
55 | 1 lượt | 16/10/2024 |
74 | 1 lượt | 4/11/2024 |
27 | 1 lượt | 28/10/2024 |
58 | 1 lượt | 29/10/2024 |
30 | 1 lượt | 19/10/2024 |
77 | 1 lượt | 2/11/2024 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
72 | 1 lượt | 18/10/2024 |
65 | 1 lượt | 31/10/2024 |
39 | 1 lượt | 22/10/2024 |
26 | 1 lượt | 5/11/2024 |
93 | 1 lượt | 1/11/2024 |
27 | 1 lượt | 28/10/2024 |
49 | 1 lượt | 7/10/2024 |
36 | 1 lượt | 11/10/2024 |
09 | 1 lượt | 17/10/2024 |
58 | 1 lượt | 29/10/2024 |
Bộ số | Số lần | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
72 - 92 | 4 ngày | 3/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024, 27/10/2024 |
19 - 72 | 3 ngày | 30/10/2024, 29/10/2024, 27/10/2024 |
18 - 25 | 3 ngày | 2/11/2024, 1/11/2024, 28/10/2024 |
77 - 81 | 3 ngày | 2/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024 |
77 - 92 | 3 ngày | 2/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024 |
81 - 92 | 3 ngày | 2/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024 |
23 - 63 | 3 ngày | 3/11/2024, 31/10/2024, 30/10/2024 |
54 - 66 | 3 ngày | 1/11/2024, 31/10/2024, 30/10/2024 |
18 - 93 | 3 ngày | 3/11/2024, 2/11/2024, 1/11/2024 |
25 - 39 | 3 ngày | 2/11/2024, 1/11/2024, 28/10/2024 |
Bộ số | Số lần | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
22 - 63 - 65 | 3 ngày | 4/11/2024, 31/10/2024, 27/10/2024 |
22 - 24 - 75 | 3 ngày | 1/11/2024, 31/10/2024, 27/10/2024 |
18 - 25 - 39 | 3 ngày | 2/11/2024, 1/11/2024, 28/10/2024 |
19 - 72 - 92 | 3 ngày | 30/10/2024, 29/10/2024, 27/10/2024 |
01 - 41 - 68 | 3 ngày | 5/11/2024, 4/11/2024, 30/10/2024 |
23 - 72 - 92 | 3 ngày | 3/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024 |
63 - 72 - 92 | 3 ngày | 3/11/2024, 30/10/2024, 27/10/2024 |
77 - 81 - 92 | 3 ngày | 2/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024 |
09 - 18 - 75 | 2 ngày | 3/11/2024, 1/11/2024 |
09 - 18 - 93 | 2 ngày | 3/11/2024, 1/11/2024 |
Hy vọng rằng với các thông tin trên đây các bạn có thể chọn cho mình những con số thích hợp để đưa ra phương án chốt số hiệu quả.
Phân tích XSMB kỳ trước đưa ra các dự báo cho kỳ quay thưởng XSMB tiếp theo. Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác hôm nay dựa vào thống kê XSMB ngày để suy luận các cặp số có khả năng về cao nhất cho anh em tham khảo.
Dự đoán XSMB 15/11/2024 - Soi cầu xổ số miền Bắc hôm nay chính xác 100% Soi cầu dự đoán cầu lô MB ngày 15/11/2024 - Soi cầu XSMB thứ 6 Soi cầu Rồng Bạch Kim thứ 6 ngày 15/11/2024 Miền Bắc hôm nay Phân tích XSMB ngày 14/11/2024 - Dự đoán kết quả MB chính xác