11YF 8YF 2YF 7YF 10YF 3YF | |
ĐB | 39725 |
G1 | 23112 |
G2 | 94003 94061 |
G3 | 12526 60746 72450 16619 85382 33517 |
G4 | 7627 5084 7836 3990 |
G5 | 9992 2983 3134 5021 5244 1810 |
G6 | 259 636 493 |
G7 | 96 60 38 41 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2970 |
2 | 5671 |
3 | 6468 |
4 | 641 |
5 | 09 |
6 | 10 |
7 | |
8 | 243 |
9 | 0236 |