11VS 15VS 7VS 6VS 14VS 13VS | |
ĐB | 58339 |
G1 | 82141 |
G2 | 51386 51548 |
G3 | 89578 36302 56371 39234 97572 34884 |
G4 | 1508 7022 4316 2815 |
G5 | 5907 5714 2648 9106 4458 5660 |
G6 | 855 012 247 |
G7 | 80 56 15 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2876 |
1 | 65425 |
2 | 2 |
3 | 945 |
4 | 1887 |
5 | 856 |
6 | 0 |
7 | 812 |
8 | 640 |
9 |