2ZN 13ZN 1ZN 3ZN 5ZN 11ZN | |
ĐB | 62171 |
G1 | 74232 |
G2 | 60392 44343 |
G3 | 64585 95259 26829 39723 35831 09847 |
G4 | 4995 7776 5533 9323 |
G5 | 2572 1277 9664 1525 0828 6964 |
G6 | 310 044 843 |
G7 | 12 49 24 87 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 02 |
2 | 933584 |
3 | 213 |
4 | 37439 |
5 | 9 |
6 | 44 |
7 | 1627 |
8 | 57 |
9 | 25 |