6VM 11VM 15VM 1VM 12VM 3VM | |
ĐB | 97285 |
G1 | 09752 |
G2 | 78263 93471 |
G3 | 55647 45149 89005 89562 00052 28702 |
G4 | 3547 3143 6877 8162 |
G5 | 2046 1441 7971 9312 9020 5601 |
G6 | 150 308 710 |
G7 | 41 11 50 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5218 |
1 | 201 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 79736115 |
5 | 2200 |
6 | 322 |
7 | 171 |
8 | 5 |
9 |