13SR 1SR 14SR 4SR 6SR 11SR | |
ĐB | 16480 |
G1 | 86594 |
G2 | 95398 37531 |
G3 | 91991 24901 13709 48113 55165 98162 |
G4 | 0087 4104 4610 1197 |
G5 | 2454 9376 7520 3286 5803 2266 |
G6 | 667 512 834 |
G7 | 65 34 92 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1943 |
1 | 3028 |
2 | 0 |
3 | 144 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 52675 |
7 | 6 |
8 | 076 |
9 | 48172 |