Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ năm, ngày 28/3/2024

XSMB 23/11/2007: Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6

Xổ số miền Bắc ngày 23/11/2007 thứ 6 hàng tuần được quay thưởng bởi Công ty TNHH một thành viên xổ số Hải Phòng vào lúc 18h15. Quay trả thưởng tại địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay S4 Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

... ... ...
ĐB
36524
G1
94209
G2
52522 54352
G3
02458 01995 85176 72770 31357 45125
G4
0806 4728 0036 5403
G5
6206 0053 0281 6502 4588 0852
G6
193 706 229
G7
50 52 15 57
bảng lô tô 23/11/2007
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 963626 0 75
1 5 1 8
2 42589 2 25055
3 6 3 059
4 4 2
5 28732027 5 921
6 6 70300
7 60 7 55
8 18 8 528
9 53 9 02
SOI CẦU VIP

Xin chúc mừng người chơi đang sở hữu

Phân tích XSMB ngày 23/11/2007

- Bạch thủ đề: Đầu 2 đuôi 4. Tổng 6

- Lô tô lộn về cả cặp: 25 - 52

- Lô kép: 22 - 88

- Lô 2 nháy: 06 - 52 - 57

- Lô 3 nháy: 06 - 52

- Đầu câm: 4 - 6

- Đuôi câm: Không có

- Đầu về nhiều nhất: 5

- Đuôi về nhiều nhất: 2 - 6

Thống kê XSMB ngày 23/11/2007

Thống kê XSMB tính đến ngày 12/9/2022 cung cấp cho các độc giải thông tin về thống kê tần suất loto, thống kê giải đặc biệt, thống kê logan để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn chốt số

Thống kê loto xổ số miền Bắc

Loto về nhiều XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
52 7 lượt 23/11/2007
76 7 lượt 23/11/2007
36 7 lượt 23/11/2007
06 7 lượt 23/11/2007
25 7 lượt 23/11/2007
95 7 lượt 23/11/2007
13 6 lượt 22/11/2007
84 6 lượt 20/11/2007
64 6 lượt 21/11/2007
66 6 lượt 22/11/2007
Loto về ít XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
68 1 lượt 16/11/2007
34 1 lượt 15/11/2007
37 1 lượt 19/11/2007
40 1 lượt 18/11/2007
43 1 lượt 16/11/2007
45 1 lượt 20/11/2007
54 1 lượt 18/11/2007
60 1 lượt 20/11/2007
00 1 lượt 17/11/2007
27 1 lượt 18/11/2007

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng loto ĐB ngày hôm sau

Ngày Giải đặc biệt
24/11/2007 77074
17/11/2007 48510
10/11/2007 43817
03/11/2007 48891
27/10/2007 05972
20/10/2007 57085
13/10/2007 05937
06/10/2007 14516
29/09/2007 89549
22/09/2007 85726

Bảng Thống kê gan đặc biệt miền Bắc 23/11/2007

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
68 659 lần 31/01/2006 659 lần
41 354 lần 02/12/2006 354 lần
04 347 lần 09/12/2006 347 lần
98 328 lần 28/12/2006 339 lần
77 303 lần 22/01/2007 303 lần
40 297 lần 28/01/2007 469 lần
19 292 lần 02/02/2007 322 lần
31 289 lần 05/02/2007 495 lần
13 270 lần 26/02/2007 395 lần
22 268 lần 28/02/2007 271 lần

thống kê lô xiên

Với nguồn dữ liệu kết quả xổ số nhiều năm, chúng tôi hỗ trợ cung cấp bảng thống kê lô xiên cho 10 lần quay gần nhất để người chơi tham khảo. Bộ thống kê này sẽ tổng hợp lại các cặp lô xiên 2 và lô xiên 3 về theo ngày, số lần về để anh em tham khảo và chọn cho mình một cặp lô xiên ứng ý nhất trong ngày hôm nay

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
13 - 38 5 ngày 22/11/2007, 18/11/2007, 16/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
66 - 76 4 ngày 22/11/2007, 21/11/2007, 18/11/2007, 14/11/2007
38 - 84 4 ngày 18/11/2007, 16/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
52 - 76 4 ngày 23/11/2007, 22/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
13 - 84 4 ngày 18/11/2007, 16/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
38 - 76 4 ngày 22/11/2007, 18/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
13 - 76 4 ngày 22/11/2007, 18/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
73 - 92 3 ngày 20/11/2007, 19/11/2007, 14/11/2007
48 - 49 3 ngày 18/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
31 - 64 3 ngày 21/11/2007, 20/11/2007, 17/11/2007

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
13 - 38 - 84 4 ngày 18/11/2007, 16/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
13 - 38 - 76 4 ngày 22/11/2007, 18/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
13 - 66 - 76 3 ngày 22/11/2007, 18/11/2007, 14/11/2007
87 - 89 - 95 3 ngày 19/11/2007, 18/11/2007, 17/11/2007
01 - 66 - 76 3 ngày 22/11/2007, 21/11/2007, 14/11/2007
38 - 48 - 49 3 ngày 18/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
06 - 38 - 67 3 ngày 19/11/2007, 16/11/2007, 15/11/2007
64 - 73 - 92 3 ngày 20/11/2007, 19/11/2007, 14/11/2007
38 - 48 - 76 3 ngày 18/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
38 - 48 - 84 3 ngày 18/11/2007, 15/11/2007, 14/11/2007
Backtotop