Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 29/3/2024

XSMB 22/2/2018: Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5

Xổ số miền Bắc ngày 22/2/2018 thứ 5 hàng tuần được quay thưởng bởi Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô vào lúc 18h15. Quay trả thưởng tại địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay S4 Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

17MP 6MP 1MP 16MP
ĐB
69965
G1
48034
G2
58813 25488
G3
81810 68220 02324 66167 74024 47113
G4
6591 0834 4117 0891
G5
6323 7818 9359 0004 5886 0061
G6
471 495 055
G7
09 90 47 65
bảng lô tô 22/2/2018
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 49 0 129
1 30378 1 9967
2 0443 2
3 44 3 112
4 7 4 32230
5 95 5 6956
6 5715 6 8
7 1 7 614
8 86 8 81
9 1150 9 50
SOI CẦU VIP

Xin chúc mừng người chơi đang sở hữu

Phân tích XSMB ngày 22/2/2018

- Bạch thủ đề: Đầu 6 đuôi 5. Tổng 1

- Lô tô lộn về cả cặp: 09 - 90, 17 - 71, 59 - 95

- Lô kép: 55 - 88

- Lô 2 nháy: 13 - 24 - 34 - 65 - 91

- Lô 3 nháy: Không có

- Đầu câm: Không có

- Đuôi câm: 2

- Đầu về nhiều nhất: 1

- Đuôi về nhiều nhất: 4

Thống kê XSMB ngày 22/2/2018

Thống kê XSMB tính đến ngày 12/9/2022 cung cấp cho các độc giải thông tin về thống kê tần suất loto, thống kê giải đặc biệt, thống kê logan để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn chốt số

Thống kê loto xổ số miền Bắc

Loto về nhiều XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
02 7 lượt 14/2/2018
77 7 lượt 21/2/2018
66 7 lượt 13/2/2018
05 6 lượt 21/2/2018
50 5 lượt 14/2/2018
42 5 lượt 21/2/2018
23 5 lượt 22/2/2018
91 5 lượt 22/2/2018
80 5 lượt 13/2/2018
54 5 lượt 21/2/2018
Loto về ít XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
36 1 lượt 11/2/2018
26 1 lượt 14/2/2018
78 1 lượt 13/2/2018
48 1 lượt 21/2/2018
46 1 lượt 20/2/2018
32 1 lượt 10/2/2018
21 1 lượt 11/2/2018
18 1 lượt 22/2/2018
16 1 lượt 10/2/2018
45 1 lượt 19/2/2018

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng loto ĐB ngày hôm sau

Ngày Giải đặc biệt
23/02/2018 61444
09/02/2018 18625
02/02/2018 61573
26/01/2018 82445
19/01/2018 67721
12/01/2018 77077
05/01/2018 18105
29/12/2017 53773
22/12/2017 59521
15/12/2017 17168

Bảng Thống kê gan đặc biệt miền Bắc 22/2/2018

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
02 531 lần 01/09/2016 531 lần
06 484 lần 18/10/2016 484 lần
26 472 lần 30/10/2016 472 lần
42 468 lần 03/11/2016 477 lần
00 339 lần 16/03/2017 361 lần
14 324 lần 31/03/2017 408 lần
35 323 lần 01/04/2017 377 lần
84 300 lần 24/04/2017 370 lần
36 261 lần 02/06/2017 452 lần
76 245 lần 18/06/2017 399 lần

thống kê lô xiên

Với nguồn dữ liệu kết quả xổ số nhiều năm, chúng tôi hỗ trợ cung cấp bảng thống kê lô xiên cho 10 lần quay gần nhất để người chơi tham khảo. Bộ thống kê này sẽ tổng hợp lại các cặp lô xiên 2 và lô xiên 3 về theo ngày, số lần về để anh em tham khảo và chọn cho mình một cặp lô xiên ứng ý nhất trong ngày hôm nay

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
66 - 80 5 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 11/2/2018, 10/2/2018, 9/2/2018
02 - 66 5 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 11/2/2018, 10/2/2018, 9/2/2018
02 - 80 5 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 11/2/2018, 10/2/2018, 9/2/2018
25 - 80 4 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 11/2/2018, 9/2/2018
25 - 66 4 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 11/2/2018, 9/2/2018
42 - 54 4 ngày 21/2/2018, 19/2/2018, 10/2/2018, 9/2/2018
02 - 50 4 ngày 14/2/2018, 12/2/2018, 10/2/2018, 9/2/2018
20 - 95 4 ngày 22/2/2018, 14/2/2018, 13/2/2018, 9/2/2018
05 - 38 4 ngày 21/2/2018, 19/2/2018, 14/2/2018, 10/2/2018
02 - 95 4 ngày 14/2/2018, 13/2/2018, 12/2/2018, 9/2/2018

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
02 - 66 - 80 5 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 11/2/2018, 10/2/2018, 9/2/2018
25 - 66 - 80 4 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 11/2/2018, 9/2/2018
02 - 25 - 66 4 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 11/2/2018, 9/2/2018
02 - 25 - 80 4 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 11/2/2018, 9/2/2018
66 - 80 - 81 3 ngày 11/2/2018, 10/2/2018, 9/2/2018
05 - 42 - 54 3 ngày 21/2/2018, 19/2/2018, 10/2/2018
25 - 53 - 80 3 ngày 13/2/2018, 11/2/2018, 9/2/2018
02 - 25 - 53 3 ngày 13/2/2018, 11/2/2018, 9/2/2018
38 - 42 - 54 3 ngày 21/2/2018, 19/2/2018, 10/2/2018
35 - 66 - 95 3 ngày 13/2/2018, 12/2/2018, 9/2/2018
Backtotop