4CV 7CV 14CV 13CV 2CV 8CV | |
ĐB | 17965 |
G1 | 51526 |
G2 | 11630 27394 |
G3 | 89056 21014 36003 72222 19982 43232 |
G4 | 5056 5006 6540 2620 |
G5 | 8936 4822 8413 4090 5858 3016 |
G6 | 649 685 503 |
G7 | 57 28 49 66 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 363 |
1 | 436 |
2 | 62028 |
3 | 026 |
4 | 099 |
5 | 6687 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 25 |
9 | 40 |