Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ năm, ngày 25/4/2024

XSMB 20/11/2019: Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4

Xổ số miền Bắc ngày 20/11/2019 thứ 4 hàng tuần được quay thưởng bởi Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh vào lúc 18h15. Quay trả thưởng tại địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay S4 Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

15YH 11YH 13YH
ĐB
72751
G1
52665
G2
21605 49004
G3
35403 71297 05953 44358 47760 52106
G4
9309 7344 7723 3554
G5
2035 6921 5798 5640 0059 6158
G6
029 154 112
G7
87 77 30 55
bảng lô tô 20/11/2019
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 54369 0 643
1 2 1 52
2 319 2 1
3 50 3 052
4 40 4 0455
5 13849845 5 6035
6 50 6 0
7 7 7 987
8 7 8 595
9 78 9 052
SOI CẦU VIP

Xin chúc mừng người chơi đang sở hữu

Phân tích XSMB ngày 20/11/2019

- Bạch thủ đề: Đầu 5 đuôi 1. Tổng 6

- Lô tô lộn về cả cặp: 03 - 30, 04 - 40, 06 - 60, 12 - 21, 35 - 53

- Lô kép: 44 - 55 - 77

- Lô 2 nháy: 54 - 58

- Lô 3 nháy: Không có

- Đầu câm: Không có

- Đuôi câm: Không có

- Đầu về nhiều nhất: 5

- Đuôi về nhiều nhất: 4 - 5

Thống kê XSMB ngày 20/11/2019

Thống kê XSMB tính đến ngày 12/9/2022 cung cấp cho các độc giải thông tin về thống kê tần suất loto, thống kê giải đặc biệt, thống kê logan để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn chốt số

Thống kê loto xổ số miền Bắc

Loto về nhiều XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
87 7 lượt 20/11/2019
55 7 lượt 20/11/2019
58 7 lượt 20/11/2019
83 6 lượt 19/11/2019
75 6 lượt 18/11/2019
42 5 lượt 19/11/2019
14 5 lượt 18/11/2019
19 5 lượt 16/11/2019
81 5 lượt 19/11/2019
71 4 lượt 17/11/2019
Loto về ít XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
72 1 lượt 18/11/2019
70 1 lượt 11/11/2019
82 1 lượt 16/11/2019
36 1 lượt 12/11/2019
56 1 lượt 16/11/2019
25 1 lượt 14/11/2019
43 1 lượt 17/11/2019
67 1 lượt 13/11/2019
62 1 lượt 12/11/2019
24 1 lượt 17/11/2019

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng loto ĐB ngày hôm sau

Ngày Giải đặc biệt
21/11/2019 15315
14/11/2019 86358
07/11/2019 87024
31/10/2019 88962
24/10/2019 65074
17/10/2019 16461
10/10/2019 44946
03/10/2019 17227
26/09/2019 83657
19/09/2019 80620

Bảng Thống kê gan đặc biệt miền Bắc 20/11/2019

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
13 603 lần 23/03/2018 603 lần
23 466 lần 07/08/2018 475 lần
87 444 lần 29/08/2018 444 lần
96 422 lần 20/09/2018 422 lần
69 372 lần 09/11/2018 572 lần
70 369 lần 12/11/2018 369 lần
21 351 lần 30/11/2018 431 lần
31 307 lần 13/01/2019 580 lần
79 291 lần 29/01/2019 705 lần
80 277 lần 16/02/2019 860 lần

thống kê lô xiên

Với nguồn dữ liệu kết quả xổ số nhiều năm, chúng tôi hỗ trợ cung cấp bảng thống kê lô xiên cho 10 lần quay gần nhất để người chơi tham khảo. Bộ thống kê này sẽ tổng hợp lại các cặp lô xiên 2 và lô xiên 3 về theo ngày, số lần về để anh em tham khảo và chọn cho mình một cặp lô xiên ứng ý nhất trong ngày hôm nay

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
02 - 87 4 ngày 17/11/2019, 15/11/2019, 14/11/2019, 11/11/2019
35 - 87 4 ngày 20/11/2019, 16/11/2019, 15/11/2019, 11/11/2019
58 - 86 4 ngày 19/11/2019, 17/11/2019, 15/11/2019, 14/11/2019
77 - 87 4 ngày 20/11/2019, 16/11/2019, 15/11/2019, 14/11/2019
39 - 81 4 ngày 19/11/2019, 13/11/2019, 12/11/2019, 11/11/2019
58 - 87 4 ngày 20/11/2019, 17/11/2019, 15/11/2019, 14/11/2019
19 - 87 4 ngày 16/11/2019, 15/11/2019, 14/11/2019, 11/11/2019
47 - 55 3 ngày 18/11/2019, 15/11/2019, 12/11/2019
52 - 81 3 ngày 17/11/2019, 12/11/2019, 11/11/2019
02 - 19 3 ngày 15/11/2019, 14/11/2019, 11/11/2019

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
39 - 44 - 81 3 ngày 19/11/2019, 12/11/2019, 11/11/2019
00 - 83 - 92 3 ngày 18/11/2019, 16/11/2019, 15/11/2019
44 - 69 - 81 3 ngày 19/11/2019, 12/11/2019, 11/11/2019
39 - 69 - 81 3 ngày 19/11/2019, 12/11/2019, 11/11/2019
02 - 75 - 87 3 ngày 17/11/2019, 14/11/2019, 11/11/2019
47 - 55 - 92 3 ngày 18/11/2019, 15/11/2019, 12/11/2019
02 - 19 - 87 3 ngày 15/11/2019, 14/11/2019, 11/11/2019
04 - 09 - 58 3 ngày 20/11/2019, 19/11/2019, 14/11/2019
09 - 44 - 51 3 ngày 20/11/2019, 19/11/2019, 11/11/2019
39 - 81 - 94 3 ngày 13/11/2019, 12/11/2019, 11/11/2019
Backtotop