Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 29/3/2024

XSMB 19/4/2011: Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3

Xổ số miền Bắc ngày 19/4/2011 thứ 3 hàng tuần được quay thưởng bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh vào lúc 18h15. Quay trả thưởng tại địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay S4 Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

... ... ...
ĐB
58731
G1
98838
G2
48203 91427
G3
64403 84338 17853 26811 27792 23605
G4
1849 2180 7823 2219
G5
2350 5668 9477 9183 1322 6187
G6
755 777 559
G7
93 94 97 68
bảng lô tô 19/4/2011
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 335 0 85
1 19 1 31
2 732 2 92
3 188 3 005289
4 9 4 9
5 3059 5 05
6 88 6
7 77 7 27879
8 037 8 3366
9 2347 9 415
SOI CẦU VIP

Xin chúc mừng người chơi đang sở hữu

Phân tích XSMB ngày 19/4/2011

- Bạch thủ đề: Đầu 3 đuôi 1. Tổng 4

- Lô tô lộn về cả cặp: 05 - 50, 38 - 83, 49 - 94

- Lô kép: 11 - 22 - 55 - 77

- Lô 2 nháy: 03 - 38 - 68 - 77

- Lô 3 nháy: Không có

- Đầu câm: Không có

- Đuôi câm: 6

- Đầu về nhiều nhất: 5 - 9

- Đuôi về nhiều nhất: 3

Thống kê XSMB ngày 19/4/2011

Thống kê XSMB tính đến ngày 12/9/2022 cung cấp cho các độc giải thông tin về thống kê tần suất loto, thống kê giải đặc biệt, thống kê logan để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn chốt số

Thống kê loto xổ số miền Bắc

Loto về nhiều XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
66 7 lượt 18/4/2011
79 7 lượt 18/4/2011
11 6 lượt 19/4/2011
59 6 lượt 19/4/2011
49 6 lượt 19/4/2011
41 6 lượt 18/4/2011
22 5 lượt 19/4/2011
17 5 lượt 18/4/2011
30 5 lượt 17/4/2011
34 5 lượt 18/4/2011
Loto về ít XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
64 1 lượt 11/4/2011
18 1 lượt 11/4/2011
73 1 lượt 17/4/2011
74 1 lượt 11/4/2011
15 1 lượt 17/4/2011
57 1 lượt 17/4/2011
63 1 lượt 15/4/2011
12 1 lượt 16/4/2011
58 1 lượt 18/4/2011
56 1 lượt 15/4/2011

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng loto ĐB ngày hôm sau

Ngày Giải đặc biệt
20/04/2011 05691
13/04/2011 61495
06/04/2011 76460
30/03/2011 82073
23/03/2011 19737
16/03/2011 24339
09/03/2011 09502
02/03/2011 65257
23/02/2011 54923
16/02/2011 53305

Bảng Thống kê gan đặc biệt miền Bắc 19/4/2011

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
81 512 lần 07/11/2009 512 lần
14 347 lần 25/04/2010 347 lần
67 333 lần 09/05/2010 461 lần
34 305 lần 06/06/2010 305 lần
04 301 lần 10/06/2010 479 lần
48 292 lần 19/06/2010 311 lần
16 291 lần 20/06/2010 291 lần
74 283 lần 28/06/2010 450 lần
44 271 lần 10/07/2010 438 lần
46 270 lần 11/07/2010 284 lần

thống kê lô xiên

Với nguồn dữ liệu kết quả xổ số nhiều năm, chúng tôi hỗ trợ cung cấp bảng thống kê lô xiên cho 10 lần quay gần nhất để người chơi tham khảo. Bộ thống kê này sẽ tổng hợp lại các cặp lô xiên 2 và lô xiên 3 về theo ngày, số lần về để anh em tham khảo và chọn cho mình một cặp lô xiên ứng ý nhất trong ngày hôm nay

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
41 - 66 5 ngày 18/4/2011, 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011
30 - 49 5 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011, 10/4/2011
30 - 66 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011
17 - 66 4 ngày 18/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011
86 - 88 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 10/4/2011
11 - 22 4 ngày 19/4/2011, 14/4/2011, 11/4/2011, 10/4/2011
11 - 59 4 ngày 19/4/2011, 14/4/2011, 12/4/2011, 10/4/2011
30 - 41 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011
66 - 85 4 ngày 17/4/2011, 13/4/2011, 12/4/2011, 11/4/2011
30 - 86 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 10/4/2011

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
30 - 49 - 66 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011
41 - 49 - 66 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011
17 - 41 - 66 4 ngày 18/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011
30 - 41 - 49 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011
30 - 41 - 66 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 12/4/2011
30 - 49 - 88 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 10/4/2011
30 - 49 - 86 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 10/4/2011
49 - 86 - 88 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 10/4/2011
30 - 86 - 88 4 ngày 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011, 10/4/2011
41 - 66 - 88 4 ngày 18/4/2011, 17/4/2011, 16/4/2011, 15/4/2011
Backtotop