11XN 13XN 6XN 7XN 12XN 8XN | |
ĐB | 17713 |
G1 | 95077 |
G2 | 26845 85992 |
G3 | 68037 86767 32549 59746 77064 23960 |
G4 | 2721 9310 9589 6644 |
G5 | 8056 8489 8311 2057 8711 9051 |
G6 | 553 568 678 |
G7 | 87 38 34 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 3011 |
2 | 1 |
3 | 784 |
4 | 5964 |
5 | 6713 |
6 | 7408 |
7 | 78 |
8 | 9978 |
9 | 2 |