11LV 2LV 10LV 5LV 1LV 13LV | |
ĐB | 60762 |
G1 | 70413 |
G2 | 94856 73874 |
G3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
G4 | 8234 7644 3492 0818 |
G5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
G6 | 962 160 238 |
G7 | 70 73 54 66 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 3840 |
2 | |
3 | 428 |
4 | 4 |
5 | 6064 |
6 | 22288206 |
7 | 403 |
8 | |
9 | 4821 |