7XH 13XH 15XH 9XH 5XH 12XH | |
ĐB | 55065 |
G1 | 85044 |
G2 | 34956 54359 |
G3 | 61190 18390 05295 62798 29903 41839 |
G4 | 5958 6226 4290 1313 |
G5 | 5375 8444 7146 5378 1853 0501 |
G6 | 192 025 435 |
G7 | 31 33 39 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 31 |
1 | 3 |
2 | 65 |
3 | 95139 |
4 | 446 |
5 | 69831 |
6 | 5 |
7 | 58 |
8 | |
9 | 005802 |