13XG 12XG 2XG 4XG 9XG 7XG | |
ĐB | 27724 |
G1 | 10916 |
G2 | 79493 89431 |
G3 | 16815 42536 74280 38695 05890 21638 |
G4 | 5108 8913 2738 1187 |
G5 | 0525 2106 1351 8571 3536 3121 |
G6 | 504 374 192 |
G7 | 37 15 01 24 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8641 |
1 | 6535 |
2 | 4514 |
3 | 168867 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | 14 |
8 | 07 |
9 | 3502 |