13HM 7HM 5HM 14HM 1HM 2HM | |
ĐB | 82978 |
G1 | 37815 |
G2 | 63592 26828 |
G3 | 20959 96330 26340 27799 16245 92123 |
G4 | 6947 1997 8780 3491 |
G5 | 9146 4478 2860 8792 5199 7256 |
G6 | 672 628 145 |
G7 | 68 74 95 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 838 |
3 | 08 |
4 | 05765 |
5 | 96 |
6 | 08 |
7 | 8824 |
8 | 0 |
9 | 2971295 |