13VY 2VY 15VY 10VY 9VY 5VY | |
ĐB | 48243 |
G1 | 95479 |
G2 | 47271 94238 |
G3 | 37334 69572 66415 39128 32644 13370 |
G4 | 7191 3656 1839 2841 |
G5 | 1380 1610 4457 6672 1409 9108 |
G6 | 721 928 384 |
G7 | 99 55 96 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 98 |
1 | 50 |
2 | 818 |
3 | 849 |
4 | 341 |
5 | 675 |
6 | |
7 | 91202 |
8 | 04 |
9 | 1967 |